Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
Remeras
| Talle | Talle US | Busto (cm) | Bajo busto (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 86.5 - 91.5 | 71 - 73.5 | 68.5 - 72.5 |
| M | 8-10 | 91.5 - 96.5 | 76 - 80 | 73.5 - 77.5 |
| L | 12-14 | 96.5 - 101.5 | 81.5 - 85 |
78.5 - 85 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones
| Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| S | 68.5-72.5 | 92.5-96.5 |
| M | 73.5-77.5 | 98-101.5 |
| L | 78.5-85 | 103-108 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Calzado
| Medida del pie | AR | UK | EUR | US |
|---|---|---|---|---|
| 22.1 cm | 34.5 | 3.5 | 35.5 | 5 |
| 22.5 cm | 35.5 | 4 | 36.5 | 5.5 |
| 22.9 cm | 36 | 4.5 | 37 | 6 |
| 23.3 cm | 36.5 | 5 | 37.5 | 6.5 |
| 23.8 cm | 37.5 | 5.5 | 38.5 | 7 |
| 24.2 cm | 38 | 6 | 39 | 7.5 |
| 24.6 cm | 38.5 | 6.5 | 39.5 | 8 |
| 25.0 cm | 39 | 7 | 40 | 8.5 |
| 25.5 cm | 39.5 | 7.5 | 40.5 | 9 |
| 25.9 cm | 40 | 8 | 41 | 9.5 |
| 26.3 cm | 41 | 8.5 | 42 | 10 |
| 26.7 cm | 41.5 | 9 | 42.5 | 10.5 |
| 27.1 cm | 42 | 9.5 | 43 | 11 |
| 27.6 cm | 43 | 10 | 44 | 11.5 |
| 28.0 cm | 43.5 | 10.5 | 44.5 | 12 |
| 28.4 cm | 44 | 11 | 45 | 12.5 |
"Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo. Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos."